Ippon-Rangliste 2014

Stand: 30.12.2014

Die nachfolgenden Platzierungen stellen den Schlussstand für das Jahr 2014 dar.

Rang   Ippons
1 Bilal Ozdoev (U15/m) 37
1 Blerina Seferi (U18/w) 37
3 Marvin Agarius (U21/m) 22
4 Dimitri Steigmann (U15/m) 18
5 Renée Lucht (U18/w) 17
6 Nils Hollender (U15/m) 15
7 Paul Dangeleit (U12/m) 14
7 Ramsan Ozdoev (U15/m) 14
9 Patryk Kloc (U12/m) 13
9 Beke von Ahnen (U21/w) 13
11 Michael Steigmann (U12/m) 12
11 Nick Dangeleit (U15/m) 12
11 Janine Hardenberg (U12/w) 12
11 Jonas Bogon (U18/m) 12
15 Jan Kessler (U12/m) 11
15 Soner-Kaan Özcan (U15/m) 11
17 Walter Elzer (U12/m) 10
18 Maximilian Trebesius (U18/m) 9
18 Finn Wilke (U15/m) 9
18 Theo Achilles (U12/m) 9
21 Daniel Lytvynenko (U15/m) 8
21 Eileen Hollender (U21/w) 8
21 Melissa Avci (U18/w) 8
21 Sian-Tang Teng (U18/m) 8
25 Michell Schranz (U18/m) 7
25 Ece Herek (U18/w) 7
27 Leon Maximilian Gogol (U15/m) 6
27 Jan-Hendrik Bartels (U21/m) 6
27 Luan Junuzi (U12/m) 6
30 Leonie Steffen (U12/w) 4
30 Gerrit Hollender (U18/m) 4
32 Jacob Hübner (U15/m) 3
32 Michelle Hahl (U15/w) 3
32 Nico Mellotat (U18/m) 3
32 Steven Becker (U12/m) 3
32 Sasha Tosta (U15/m) 3
37 Bastian Seemann (U18/m) 2
37 Deniz Yilmaz (U12/m) 2
37 Bennet Neltner (U12/m) 2
37 Berat Denjali (U12/m) 2
37 Marie Ullrich (U15/w) 2
37 Tim Schneider (U18/m) 2
37 Volkan Arman (U12/m) 2
37 Doreen Brandt (Frauen) 2
45 Strahinja Stajic (U12/m) 1
45 Svea Trepte (U15/w) 1
45 Yelyzaveta (Lisa) Lutsak (U12/w) 1
45 Henrike Achilles (U12/w) 1
45 Pia Sophie Wilke (U12/w) 1
45 Nina-Marie Eckert (U18/w) 1
45 Alexander Möller (U21/m) 1
45 Rashid Kjasimov (U12/m) 1
45 Dzemali Seferi (U18/m) 1