Ippon-Rangliste 2012

Stand: 18.12.2012

Die nachfolgenden Platzierungen stellen den Schlussstand für das Jahr 2012 dar.

Rang Name Vorname AK Ippons
1 Seferi Blerina U14/w 60
2 Steigmann Dimitri U14/m 47
3 Bogon Jonas U17/m 37
4 Bogatyrov Ramsan U14/m 36
5 Trebesius Maximilian U17/m 34
6 Giljan Magomed U11/m 28
6 Özpembe Kaan U14/m 28
8 Bogatyrov Bilal U14/m 27
9 Keller Simon U17/m 25
10 Dieckmann Paul U17/m 24
10 Reinecke Leopold U17/m 24
10 Lucht Renée U17/w 24
13 Hollender Nils U14/m 21
13 Teng Sian-Tang U17/m 21
15 Achilles Theo U11/m 20
15 Tönsing Rebecca U17/w 20
17 Hübner Jacob U14/m 19
17 Mellotat Nico U14/m 19
17 Hahl Michelle U14/w 19
20 Kessler Jan U11/m 18
20 Agarius Marvin U17/m 18
22 Brandt Doreen Frauen 17
23 Bartels Jan-Hendrik U17/m 16
24 Henning Janina U20/w 15
24 Hollender Eileen U20/w 15
26 Neltner Bennet U11/m 12
26 Avci Melissa U14/w 12
28 Herek Ece U14/w 11
28 Dundurs Viktors U17/m 11
28 Möller Alexander U17/m 11
31 Lytvynenko Daniel U11/m 9
31 Trepte Svea U11/w 9
31 Neltner Moritz U17/m 9
31 Budwach Angelina U17/w 9
31 von Ahnen Beke U17/w 9
36 Dangeleit Nick U14/m 8
36 Özcan Soner-Kaan U14/m 8
36 Schneider Tim U14/m 8
39 Gogol Leon Maximilian U11/m 7
40 Konrad Kevin U11/m 6
41 Gharibyan Harutyun U14/m 5
41 Maring Markus U14/m 5
43 Steffen Leonie U11/w 4
43 Maring Marie U14/w 4
45 Ahmadi Farzad U11/m 3
45 Junuzi Luan U11/m 3
45 Wilke Finn U11/m 3
45 Cankaya Dilara U11/w 3
45 Grodt Philipp U14/m 3
45 Schneider Nico U14/m 3
45 Tosta Sasha U14/m 3
45 Schroettke Niklas U20/m 3
53 Teschke Claudia Frauen 2
53 Arman Volkan U11/m 2
53 Kalautschke Isabella U14/w 2
53 Hollender Gerrit U17/m 2
57 Arman Kaan U11/m 1
57 Chand Alexander U11/m 1
57 Ozdoev Ahmed U11/m 1
57 Stajic Strahinja U11/m 1
57 Steigmann Michael U11/m 1
57 Kamal el din Mariam U11/w 1
57 Kassem Jumana U11/w 1
57 Cankaya Furkan U14/m 1
57 Iwanski Ivana U14/w 1