Ippon-Rangliste 2011

Stand: 19.12.2011

Die nachfolgenden Platzierungen stellen den Schlussstand für das Jahr 2011 dar.

Rang Name Vorname AK Ippons
1 Agarius Marvin U17/m 49
2 Seferi Blerina U14/w 44
3 Schneider Tim U14/m 42
4 Steigmann Dimitri U11/m 37
5 Hollender Nils U14/m 34
6 Bogatyrov Ramsan U11/m 31
6 Henning Janina U20/w 31
8 Bogon Jonas U17/m 29
9 Hollender Eileen U17/w 28
10 Keller Simon U14/m 25
10 Bartels Jan-Hendrik U17/m 25
12 Özpembe Kaan U11/m 24
12 Neltner Moritz U14/m 24
14 Tönsing Rebecca U17/w 21
15 Herek Ece U14/w 18
16 Bogatyrov Bilal U14/m 17
17 Teng Sian-Tang U14/m 16
18 Giljan Magomed U11/m 15
18 Dundurs Viktors U17/m 15
20 Trebesius Maximilian U17/m 14
21 Dangeleit Nick U11/m 13
21 Hübner Jacob U14/m 13
21 Iwanski Robin U17/m 13
24 Konrad Kevin U11/m 12
24 Reinecke Leopold U17/m 12
26 Schneider Nico U11/m 11
26 Iwanski Ivana U14/w 11
28 Brandt Doreen Frauen 10
29 Lucht Renée U14/w 9
29 Möller Alexander U17/m 9
29 Schroettke Niklas U20/m 9
32 Chaouki Abdurrahman U11/m 8
33 Gharibyan Harutyun U11/m 6
33 Trepte Svea U11/w 6
33 Dieckmann Paul U14/m 6
36 Özcan Soner-Kaan U14/m 5
36 Budwach Angelina U17/w 5
38 Ahmadi Farzad U11/m 4
38 Cankaya Furkan U11/m 4
38 Engels Ruben U11/m 4
41 Birkmeyer Laris U11/m 3
41 Seferi Dzemali U14/m 3
41 Tacioglu Meysam U17/m 3
41 Redmann Jana U20/w 3
45 Achilles Theo U11/m 2
45 Brandt Pascal U11/m 2
45 Lytvynenko Daniel U11/m 2
45 Cankaya Dilara U11/w 2
45 Kalautschke Isabella U14/w 2
50 Völckers Sarah Frauen 1
50 Blödorn Dennis Männer 1
50 Chand Alexander U11/m 1
50 Kulakowski Lennox U11/m 1
50 Lawson Steven Laté U11/m 1
50 Margittai Marco U11/m 1
50 Sass Arian Ramin U11/m 1
50 Schorle Björn U11/m 1
50 Heiermann Helena U11/w 1
50 Tacioglu Melinda U11/w 1
50 Freier Nils U14/m 1
50 Grodt Philipp U14/m 1
50 Hollender Gerrit U17/m 1
50 Bartels Annika U20/w 1